
Производственные ограничения
| № п/п | Услуга | Ограничения |
| 1 | Прямолинейный раскрой ДСП, ДВП, МДФ, ПФ (10-25мм) | минимальный размер датали 100х50 |
| максимальный размер детали (ДСП) - размер листа - (минус) 24 мм | ||
| длина детали с гарантированным прямым резом вдоль - 3800 мм | ||
| при длине реза вдоль свыше 3800 мм, прямолинейность реза не гарантируется | ||
| при длине реза вдоль свыше 3800 мм, прямоугольность детали не гарантируется | ||
| 2 | Прямолинейный раскрой ДСП, МДФ, ПФ (28-60 мм) | максимальный размер детали (ПОСТ) - размер листа - (минус) 24 мм |
| максимальная ширина детали (СКИНАЛЬ) - размер листа - (минус) 5 мм | ||
| 3 | Оклейка прямолинейная кромкой ПВХ (0,45\22-2,0\22) | мин. 85х200 или 140х140 |
| толщина детали 9-40 мм | ||
| ширина кромки должна превышать толщину детали на 4 мм минимум | ||
| 4 | Оклейка прямолинейная кромкой ПВХ (2,0\32-2,0\45) | 100х200 |
| 5 | Оклейка ручная кромкой ПВХ (0,45\22-2,0\22) | |
| мин. размер детали после подрезания в размер - 30х100 (кромка 0,6 - 1мм) | ||
| мин. размер детали после подрезания в размер - 30х100 (кромка 2,0 мм) | ||
| Rmin внешний, кромка до 0,6-1 - 30 мм | ||
| Rmin внешний, кромка 1,3-2 - 50 мм | ||
| Rmin внешний, сростка - 70 мм | ||
| Rmin внутренний, кромка до 0,6-1 - 30 мм | ||
| Rmin внутренний, кромка 1,3-2 - 50 мм | ||
| Rmin внутренний, сростка - 70 мм | ||
| 6 | Оклейка кромкой постформинга | Длина оклейки до 4200 мп |
| 7 | С\Э Срез угла | мин. размер заготовки 200х200 |
| мин. размер среза (без оклейки) - 5х5 | ||
| мин. размер среза (с оклейкой) - 30х30 | ||
| 8 | С\Э Наклон пилы (до 45 градусов) | мин. размер детали с наклоном по длинной стороне 200х100 |
| мин. размер детали с наклоном по короткой стороне 200х50 | ||
| 9 | С\Э Зарезка (90 градусов) | мин. размер зарезки (без оклейки) - 10х10 |
| 10 | Паз, четверть под ДВП | |
| мин. расстояние до паза от края - 8 мм | ||
| мин. ширина паза - 4 мм | ||
| макс. ширина паза при закрытии кромкой - 12 мм | ||
| макс. глубина паза в плоскости - толщина детали/2+1 | ||
| макс. ширина паза в торце - толщина детали - (минус) 10 мм | ||
| мин. ширина паза в торце - 2,3 мм | ||
| макс. глубина паза в торце - 18 мм | ||
| мин. ширина четверти - 1 мм | ||
| 11 | Криволинейный раскрой ДСП, МДФ, ПФ (10-60 мм) | мин. размер заготовки для фрезерования 300х300 |
| мин. размер детали при обработке на одной плоскости - 85х300 | ||
| мин. внутренний R - 10мм (деталь до 18мм - 6мм) | ||
| макс. размер детали 3250*1100 для фрезерования с одной установкой | ||
| 12 | Присадка | мин. размер детали 2000х30 |
| глухие: 3; 5; 6; 8; 10; 15; 20; 35 (макс. Глубина - толщина материала -(минус) 3 мм); фрезерованием - любой диаметр от 14 мм | ||
| сквозные: 3; 5; 6; 8; 10; 15; 20 (макс. глубина - 50 мм); фрезерованием - любой диаметр от 14 мм | ||
| торцевые: 5; 6; 8; 12 (макс. глубина 34) |