Производственные ограничения
№ п/п | Услуга | Ограничения |
1 | Прямолинейный раскрой ДСП, ДВП, МДФ, ПФ (10-25мм) | минимальный размер датали 100х50 |
максимальный размер детали (ДСП) - размер листа - (минус) 24 мм | ||
2 | Прямолинейный раскрой ДСП, МДФ, ПФ (28-60 мм) | максимальный размер детали (ПОСТ) - размер листа -(минус) 24мм |
3 | Оклейка прямолинейная кромкой ПВХ (0,45\22-2,0\22) | мин. 70х150 или 100х100 |
4 | Оклейка ручная кромкой ПВХ (0,45\22-2,0\22) | 100х200 |
5 | Прямолинейный раскрой ДСП, ДВП, МДФ, ПФ (10-25 мм) | |
мин. размер детали после подрезания в размер - 30х100 (кромка 0,6 - 1мм) | ||
Rmin внешний, кромка до 0,6-1 - 30 мм | ||
Rmin внешний, кромка 1,3-2 - 50 мм | ||
Rmin внешний, сростка - 70 мм | ||
Rmin внутренний, кромка до 0,6-1 - 30 мм | ||
Rmin внутренний, кромка 1,3-2 - 50 мм | ||
Rmin внутренний, сростка - 70 мм | ||
6 | Оклейка кромкой постформинга | Длина оклейки до 3000 мп |
7 | С\Э Срез угла | мин. размер заготовки 200х200 |
мин. размер среза (без оклейки) - 5х5 | ||
мин. размер среза (с оклейкой) - 30х30 | ||
8 | С\Э Наклон пилы (до 45 градусов) | мин. размер детали с наклоном по длинной стороне 200х100 |
мин. размер детали с наклоном по короткой стороне 200х50 | ||
9 | С\Э Зарезка (90 градусов) | мин. размер зарезки (без оклейки) - 10х10 |
10 | Паз, четверть под ДВП | |
мин. расстояние до паза от края - 8 мм | ||
мин. ширина паза - 4 мм | ||
макс. ширина паза при закрытии кромкой - 12 мм | ||
макс. глубина паза в плоскости - толщина детали/2+1 | ||
макс. ширина паза в торце - толщина детали - (минус) 10 мм | ||
мин. ширина паза в торце - 2,3 мм | ||
макс. глубина паза в торце - 18 мм | ||
мин. ширина четверти - 1 мм | ||
11 | Криволинейный раскрой ДСП, МДФ, ПФ (10-60 мм) | мин. размер заготовки для фрезерования 300х300 |
мин. размер детали при обработке на одной плоскости - 85х300 | ||
мин. внутренний R - 10 мм (деталь до 18 мм - 5 мм) | ||
12 | Присадка | мин. размер детали 80х310 |
глухие: 3; 5; 8; 10; 15; 20; 25; 35 (макс. глубина - толщина материала -(минус) 3 мм) | ||
сквозные: 5; 8; (макс. глубина 25) | ||
торцевые: 5; 8 (макс. глубина 34) |