- механизм правый (без крышки) - 1 шт.;
- механизм левый (без крышки) - 1 шт.;
- крепление к фасаду - 2 шт.;
- монтажная схема/шаблон - 1 шт.;
Тип силового механизма | Высота каркаса, мм | |||||||||
370 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 670 | 700 | 750 | 800 | |
Вес фасада, кг | ||||||||||
S1 | 1,8-4,0 | 1,8-3,9 | 1,9-3,7 | 1,9-3,5 | - | - | - | - | - | - |
S2 | - | - | - | 2,5-5,9 | 2,5-5,6 | 2,5-5,3 | 2,5-4,8 | |||
S3 | - | - | - | - | - | - | 3,2-6,5 | 3,1-6,3 | 3,0-6,0 | 2,9-5,7 |
S4 | 3,4-6,5 | 3,3-6,3 | 3,2-6,1 | 3,0-5,8 | - | - | - | - | - | - |
S5 | - | - | - | 5,0-10,0 | 4,8-9,6 | 4,7-9,3 | 4,5-8,8 | - | - | - |
S6 | - | - | - | - | - | - | 5,7-11,3 | 5,6-11,1 | 5,4-10,7 | 5,3-10,3 |
S7 | 5,2-10,3 | 5,0-10,0 | 4,8-9,4 | 4,5-8,9 | - | - | - | - | - | - |
S8 | - | - | - | 8,2-15,9 | 7,8-15,2 | 7,5-14,5 | 7,0-13,5 | - | - | - |
S9 | - | - | - | - | - | - | 8,5-17,1 | 8,4-16,7 | 8,2-16,0 | 8,0-15,3 |
Высота каркаса, мм | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
Вес фасада, кг | ||||
Угол открывания 75° | 350 | 2,6 - 4,2 | 3,8 - 6,5 | 6,8 - 10,9 |
400 | 2,3 - 3,2 | 3,0 - 5,8 | 5,6 - 10,2 | |
450 | 2,2 - 3,1 | 2,7 - 4,6 | 5,5 - 9,7 | |
500 | 1,7 - 2,8 | 2,3 - 4,6 | 4,6 - 8,5 | |
550 | 1,6 - 2,6 | 2,2 - 4,2 | 4,1 - 6,6 | |
600 | 1,2 - 2,3 | 2,1 - 3,9 | 3,9 -6,0 | |
Высота каркаса, мм | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
Вес фасада, кг | ||||
Угол открывания 90° | 275 | 2,8 - 3,8 | 3,5 -6,0 | 5,8 - 10,5 |
300 | 2,2 - 3,4 | 3,3 - 5,7 | 5,2 - 9,0 | |
350 | 2,1 - 2,9 | 2,7 - 4,9 | 4,8 - 8,0 | |
400 | 1,6 - 2,3 | 2,3 - 4,6 | 4,3 - 7,9 | |
450 | 1,3 - 2,2 | 2,0 - 3,8 | 3,8 - 6,3 | |
500 | 1,2 - 2,0 | 1,7 - 3,4 | 3,4 - 6,0 | |
550 | 1,2 - 1,9 | 1,7 - 3,0 | 3,0 - 5,1 | |
600 | 0,9 - 1,6 | 1,6 - 3,0 | 3,0 - 4,7 | |
Высота каркаса, мм | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
Вес фасада, кг | ||||
Угол открывания 110° | 275 | 1,9 - 2,8 | 2,6 - 4,3 | 4,2 - 7,1 |
300 | 1,1 - 2,4 | 2,4 - 4,1 | 4,0 - 7,0 | |
350 | 1,1 - 2,1 | 2,1 - 3,7 | 3,6 - 6,4 | |
400 | 1,1 - 1,7 | 1,7 - 3,2 | 3,2 - 5,5 | |
450 | 1,0 - 1,6 | 1,6 - 2,8 | 2,8 - 5,5 | |
500 | 1,0 - 1,4 | 1,3 - 2,5 | 2,5 - 4,5 | |
550 | 0,8 - 1,3 | 1,3 - 2,2 | 2,2 - 3,9 | |
600 | 0,7 - 1,2 | 1,2 - 2,2 | 2,2 - 4,3 |
Высота каркаса | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
Вес фасада, кг | ||||
Угол открывания 75° | 350 | 4,6 - 5,3 | - | - |
400 | 3,2 - 4,8 | 4,3 - 7,0 | 5,5 - 8,0 | |
450 | 2,5 - 4,0 | 4,0 - 6,3 | 5,0 - 7,6 | |
500 | 2,2 - 3,5 | 3,5 - 5,4 | 4,7 - 7,3 | |
550 | 2,0 - 3,3 | 2,6 - 5,1 | 4,0 - 6,9 | |
600 | - | 2,6 - 4,7 | 3,6 - 6,3 | |
Высота каркаса | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
Вес фасада, кг | ||||
Угол открывания 90° | 350 | 2,4 - 4,2 | 3,4 - 5,2 | 4,7 - 6,9 |
400 | 1,5 - 3,2 | 3,1 - 4,9 | 3,9 - 5,6 | |
450 | 1,5 - 2,6 | 2,6 - 4,2 | 3,6 - 5,4 | |
500 | 1,4 - 2,4 | 2,4 - 3,6 | 3,4 - 5,0 | |
550 | 1,3 - 2,1 | 1,9 - 3,2 | 2,6 - 4,6 | |
600 | 1,3 - 1,9 | 1,8 - 3,1 | - | |
Высота каркаса | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
Вес фасада, кг | ||||
Угол открывания 110° | 300 | 2,0 - 3,6 | 2,8 - 5,3 | - |
350 | 2,0 - 3,4 | 2,7 - 4,6 | 3,6 - 5,6 | |
400 | 1,8 - 2,9 | 2,6 - 3,9 | 3,5 - 5,0 | |
450 | 1,4 - 2,2 | 2,2 - 3,7 | 2,9 - 4,4 | |
500 | 1,3 - 2,2 | 2,0 - 3,4 | 2,6 - 3,7 | |
550 | 1,0 - 1,8 | 1,6 - 3,2 | 2,3 - 3,9 | |
600 | - | 1,5 - 2,7 | 2,2 - 3,4 |
Нагрузка: | до 8 кг |
Крепление направляющих: |
к боковинам |
Цвет: | титан |
Производитель: |
KESSEBӦHMER (Германия) |
Артикул |
Код товара |
Ширина фасада, мм |
Минимальная глубина |
Габариты механизма, |
217120102 |
931771 |
600 | 270 |
565х267х565 |
Нагрузка: | до 12 кг |
Крепление направляющих: |
к боковинам |
Сторона крепления: |
справа |
Цвет: | титан |
Производитель: |
KESSEBӦHMER (Германия) |
Артикул |
Код товара |
Ширина |
Минимальная глубина |
Внутренняя высота |
0154120102 |
928196 |
150 |
481 |
min 540 |
Артикул |
Код товара |
Ширина фасада, мм |
Цвет |
Сторона открывания |
|
0379190005 |
938207 |
400 |
хром / белое дно |
левая |
|
0379180005 |
938209 |
400 |
хром / белое дно |
правая |
|
0379210005 |
928492 |
450 |
хром / белое дно |
левая |
|
0379200005 |
928491 |
450 |
хром / белое дно |
правая |
|
0479220102 |
928187 |
500 |
хром / белое дно |
левая |
|
0379250005 |
928494 |
600 |
хром / белое дно |
левая |
|
0379240005 |
928493 |
600 |
хром / белое дно |
правая |
|
Производитель: |
KESSEBӦHMER (Германия) |
Комплектность: |
полный комплект |
Установка: | шкафы-колонны |
Тип закрывания: | с доводчиком |
Материал: | сталь |
Цвет: | титан |
Крепление направляющих: | ко дну |
Сторона крепления: | ко дну |
Нагрузка: | до 70 (до 8 кг на каждую внутреннюю полку, до 3,5 кг на каждую фасадную полку) |
Минимальная глубина корпуса, мм: | 500 |
Внутренняя высота корпуса, мм: | от 1700 |
Производитель: |
KESSEBӦHMER (Германия) |
Материал: | пластик |
Тип силового механизма | Высота каркаса, мм | |||||||||
370 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 670 | 700 | 750 | 800 | |
Вес фасада, кг | ||||||||||
S1 | 1,8-4,0 | 1,8-3,9 | 1,9-3,7 | 1,9-3,5 | - | - | - | - | - | - |
S2 | - | - | - | 2,5-5,9 | 2,5-5,6 | 2,5-5,3 | 2,5-4,8 | |||
S3 | - | - | - | - | - | - | 3,2-6,5 | 3,1-6,3 | 3,0-6,0 | 2,9-5,7 |
S4 | 3,4-6,5 | 3,3-6,3 | 3,2-6,1 | 3,0-5,8 | - | - | - | - | - | - |
S5 | - | - | - | 5,0-10,0 | 4,8-9,6 | 4,7-9,3 | 4,5-8,8 | - | - | - |
S6 | - | - | - | - | - | - | 5,7-11,3 | 5,6-11,1 | 5,4-10,7 | 5,3-10,3 |
S7 | 5,2-10,3 | 5,0-10,0 | 4,8-9,4 | 4,5-8,9 | - | - | - | - | - | - |
S8 | - | - | - | 8,2-15,9 | 7,8-15,2 | 7,5-14,5 | 7,0-13,5 | - | - | - |
S9 | - | - | - | - | - | - | 8,5-17,1 | 8,4-16,7 | 8,2-16,0 | 8,0-15,3 |
Высота каркаса, мм | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
Вес фасада, кг | ||||
Угол открывания 75° | 350 | 2,6 - 4,2 | 3,8 - 6,5 | 6,8 - 10,9 |
400 | 2,3 - 3,2 | 3,0 - 5,8 | 5,6 - 10,2 | |
450 | 2,2 - 3,1 | 2,7 - 4,6 | 5,5 - 9,7 | |
500 | 1,7 - 2,8 | 2,3 - 4,6 | 4,6 - 8,5 | |
550 | 1,6 - 2,6 | 2,2 - 4,2 | 4,1 - 6,6 | |
600 | 1,2 - 2,3 | 2,1 - 3,9 | 3,9 -6,0 | |
Высота каркаса, мм | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
Вес фасада, кг | ||||
Угол открывания 90° | 275 | 2,8 - 3,8 | 3,5 -6,0 | 5,8 - 10,5 |
300 | 2,2 - 3,4 | 3,3 - 5,7 | 5,2 - 9,0 | |
350 | 2,1 - 2,9 | 2,7 - 4,9 | 4,8 - 8,0 | |
400 | 1,6 - 2,3 | 2,3 - 4,6 | 4,3 - 7,9 | |
450 | 1,3 - 2,2 | 2,0 - 3,8 | 3,8 - 6,3 | |
500 | 1,2 - 2,0 | 1,7 - 3,4 | 3,4 - 6,0 | |
550 | 1,2 - 1,9 | 1,7 - 3,0 | 3,0 - 5,1 | |
600 | 0,9 - 1,6 | 1,6 - 3,0 | 3,0 - 4,7 | |
Высота каркаса, мм | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
Вес фасада, кг | ||||
Угол открывания 110° | 275 | 1,9 - 2,8 | 2,6 - 4,3 | 4,2 - 7,1 |
300 | 1,1 - 2,4 | 2,4 - 4,1 | 4,0 - 7,0 | |
350 | 1,1 - 2,1 | 2,1 - 3,7 | 3,6 - 6,4 | |
400 | 1,1 - 1,7 | 1,7 - 3,2 | 3,2 - 5,5 | |
450 | 1,0 - 1,6 | 1,6 - 2,8 | 2,8 - 5,5 | |
500 | 1,0 - 1,4 | 1,3 - 2,5 | 2,5 - 4,5 | |
550 | 0,8 - 1,3 | 1,3 - 2,2 | 2,2 - 3,9 | |
600 | 0,7 - 1,2 | 1,2 - 2,2 | 2,2 - 4,3 |
Высота каркаса | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
Вес фасада, кг | ||||
Угол открывания 75° | 350 | 4,6 - 5,3 | - | - |
400 | 3,2 - 4,8 | 4,3 - 7,0 | 5,5 - 8,0 | |
450 | 2,5 - 4,0 | 4,0 - 6,3 | 5,0 - 7,6 | |
500 | 2,2 - 3,5 | 3,5 - 5,4 | 4,7 - 7,3 | |
550 | 2,0 - 3,3 | 2,6 - 5,1 | 4,0 - 6,9 | |
600 | - | 2,6 - 4,7 | 3,6 - 6,3 | |
Высота каркаса | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
Вес фасада, кг | ||||
Угол открывания 90° | 350 | 2,4 - 4,2 | 3,4 - 5,2 | 4,7 - 6,9 |
400 | 1,5 - 3,2 | 3,1 - 4,9 | 3,9 - 5,6 | |
450 | 1,5 - 2,6 | 2,6 - 4,2 | 3,6 - 5,4 | |
500 | 1,4 - 2,4 | 2,4 - 3,6 | 3,4 - 5,0 | |
550 | 1,3 - 2,1 | 1,9 - 3,2 | 2,6 - 4,6 | |
600 | 1,3 - 1,9 | 1,8 - 3,1 | - | |
Высота каркаса | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
Вес фасада, кг | ||||
Угол открывания 110° | 300 | 2,0 - 3,6 | 2,8 - 5,3 | - |
350 | 2,0 - 3,4 | 2,7 - 4,6 | 3,6 - 5,6 | |
400 | 1,8 - 2,9 | 2,6 - 3,9 | 3,5 - 5,0 | |
450 | 1,4 - 2,2 | 2,2 - 3,7 | 2,9 - 4,4 | |
500 | 1,3 - 2,2 | 2,0 - 3,4 | 2,6 - 3,7 | |
550 | 1,0 - 1,8 | 1,6 - 3,2 | 2,3 - 3,9 | |
600 | - | 1,5 - 2,7 | 2,2 - 3,4 |
Нагрузка: | до 8 кг |
Крепление направляющих: |
к боковинам |
Цвет: | титан |
Производитель: |
KESSEBӦHMER (Германия) |
Артикул |
Код товара |
Ширина фасада, мм |
Минимальная глубина |
Габариты механизма, |
217120102 |
931771 |
600 | 270 |
565х267х565 |
Нагрузка: | до 12 кг |
Крепление направляющих: |
к боковинам |
Сторона крепления: |
справа |
Цвет: | титан |
Производитель: |
KESSEBӦHMER (Германия) |
Артикул |
Код товара |
Ширина |
Минимальная глубина |
Внутренняя высота |
0154120102 |
928196 |
150 |
481 |
min 540 |
Артикул |
Код товара |
Ширина фасада, мм |
Цвет |
Сторона открывания |
|
0379190005 |
938207 |
400 |
хром / белое дно |
левая |
|
0379180005 |
938209 |
400 |
хром / белое дно |
правая |
|
0379210005 |
928492 |
450 |
хром / белое дно |
левая |
|
0379200005 |
928491 |
450 |
хром / белое дно |
правая |
|
0479220102 |
928187 |
500 |
хром / белое дно |
левая |
|
0379250005 |
928494 |
600 |
хром / белое дно |
левая |
|
0379240005 |
928493 |
600 |
хром / белое дно |
правая |
|
Производитель: |
KESSEBӦHMER (Германия) |
Комплектность: |
полный комплект |
Установка: | шкафы-колонны |
Тип закрывания: | с доводчиком |
Материал: | сталь |
Цвет: | титан |
Крепление направляющих: | ко дну |
Сторона крепления: | ко дну |
Нагрузка: | до 70 (до 8 кг на каждую внутреннюю полку, до 3,5 кг на каждую фасадную полку) |
Минимальная глубина корпуса, мм: | 500 |
Внутренняя высота корпуса, мм: | от 1700 |
Производитель: |
KESSEBӦHMER (Германия) |
Материал: | пластик |