| Артикул | Код товара | Цвет | Тип механизма | Тип силового механизма |
| 2720329966 | 935892 | белый | механический | A |
- подходит для малых верхних шкафов;
- высота корпуса до 600 мм;
- универсальный механизм: правая и левая установка;
- угол открывания 70°, 90° и 110°;
- push-to-open для фасадов без ручек.
Стандартная комплектация:
- механизм FREElight - 1 шт.
- крышка FREElight левая - 1шт.
- крышка FREElight правая - 1шт.
- крепление к каркасу - 1 шт.
- крепление к фасаду - 1 шт.
- шестигранник для регулировки мощности - 1шт.
- монтажная схема/шаблон - 1 шт.
ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТОЛКАТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕСА И ВЫСОТЫ ФАСАДА И УГЛА ОТКРЫВАНИЯ
ПОД ДОВОДЧИК
Подбор веса для работы механизма с доводчиком (вес фасада на 1 подъемный механизм)
| Высота каркаса, мм | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
| Вес фасада, кг | ||||
| Угол открывания 75° | 350 | 2,6 - 4,2 | 3,8 - 6,5 | 6,8 - 10,9 |
| 400 | 2,3 - 3,2 | 3,0 - 5,8 | 5,6 - 10,2 | |
| 450 | 2,2 - 3,1 | 2,7 - 4,6 | 5,5 - 9,7 | |
| 500 | 1,7 - 2,8 | 2,3 - 4,6 | 4,6 - 8,5 | |
| 550 | 1,6 - 2,6 | 2,2 - 4,2 | 4,1 - 6,6 | |
| 600 | 1,2 - 2,3 | 2,1 - 3,9 | 3,9 -6,0 | |
| Высота каркаса, мм | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
| Вес фасада, кг | ||||
| Угол открывания 90° | 275 | 2,8 - 3,8 | 3,5 -6,0 | 5,8 - 10,5 |
| 300 | 2,2 - 3,4 | 3,3 - 5,7 | 5,2 - 9,0 | |
| 350 | 2,1 - 2,9 | 2,7 - 4,9 | 4,8 - 8,0 | |
| 400 | 1,6 - 2,3 | 2,3 - 4,6 | 4,3 - 7,9 | |
| 450 | 1,3 - 2,2 | 2,0 - 3,8 | 3,8 - 6,3 | |
| 500 | 1,2 - 2,0 | 1,7 - 3,4 | 3,4 - 6,0 | |
| 550 | 1,2 - 1,9 | 1,7 - 3,0 | 3,0 - 5,1 | |
| 600 | 0,9 - 1,6 | 1,6 - 3,0 | 3,0 - 4,7 | |
| Высота каркаса, мм | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
| Вес фасада, кг | ||||
| Угол открывания 110° | 275 | 1,9 - 2,8 | 2,6 - 4,3 | 4,2 - 7,1 |
| 300 | 1,1 - 2,4 | 2,4 - 4,1 | 4,0 - 7,0 | |
| 350 | 1,1 - 2,1 | 2,1 - 3,7 | 3,6 - 6,4 | |
| 400 | 1,1 - 1,7 | 1,7 - 3,2 | 3,2 - 5,5 | |
| 450 | 1,0 - 1,6 | 1,6 - 2,8 | 2,8 - 5,5 | |
| 500 | 1,0 - 1,4 | 1,3 - 2,5 | 2,5 - 4,5 | |
| 550 | 0,8 - 1,3 | 1,3 - 2,2 | 2,2 - 3,9 | |
| 600 | 0,7 - 1,2 | 1,2 - 2,2 | 2,2 - 4,3 | |
ОТ НАЖАТИЯ
Подбор веса для работы механизма от нажатия (вес фасада на 1 подъемный механизм)
| Высота каркаса | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
| Вес фасада, кг | ||||
| Угол открывания 75° | 350 | 4,6 - 5,3 | - | - |
| 400 | 3,2 - 4,8 | 4,3 - 7,0 | 5,5 - 8,0 | |
| 450 | 2,5 - 4,0 | 4,0 - 6,3 | 5,0 - 7,6 | |
| 500 | 2,2 - 3,5 | 3,5 - 5,4 | 4,7 - 7,3 | |
| 550 | 2,0 - 3,3 | 2,6 - 5,1 | 4,0 - 6,9 | |
| 600 | - | 2,6 - 4,7 | 3,6 - 6,3 | |
| Высота каркаса | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
| Вес фасада, кг | ||||
| Угол открывания 90° | 350 | 2,4 - 4,2 | 3,4 - 5,2 | 4,7 - 6,9 |
| 400 | 1,5 - 3,2 | 3,1 - 4,9 | 3,9 - 5,6 | |
| 450 | 1,5 - 2,6 | 2,6 - 4,2 | 3,6 - 5,4 | |
| 500 | 1,4 - 2,4 | 2,4 - 3,6 | 3,4 - 5,0 | |
| 550 | 1,3 - 2,1 | 1,9 - 3,2 | 2,6 - 4,6 | |
| 600 | 1,3 - 1,9 | 1,8 - 3,1 | - | |
| Высота каркаса | FREElight - A | FREElight - B | FREElight - C | |
| Вес фасада, кг | ||||
| Угол открывания 110° | 300 | 2,0 - 3,6 | 2,8 - 5,3 | - |
| 350 | 2,0 - 3,4 | 2,7 - 4,6 | 3,6 - 5,6 | |
| 400 | 1,8 - 2,9 | 2,6 - 3,9 | 3,5 - 5,0 | |
| 450 | 1,4 - 2,2 | 2,2 - 3,7 | 2,9 - 4,4 | |
| 500 | 1,3 - 2,2 | 2,0 - 3,4 | 2,6 - 3,7 | |
| 550 | 1,0 - 1,8 | 1,6 - 3,2 | 2,3 - 3,9 | |
| 600 | - | 1,5 - 2,7 | 2,2 - 3,4 | |




































































