Декор | Бежевый |
Производитель | Kronospan |
Тип покрытия |
Ламинированная |
Структура поверхности | PE |
Размер листа, мм | 2800×2070 мм (5,796 м2) |
Толщина, мм | 10 |
Рекомендуемая кромка Polkemic | 60B |
Рекомендуемая кромка Rehau | - |
Декор | Бежевый |
Производитель | Kronospan |
Тип покрытия |
Ламинированная |
Структура поверхности | PE |
Размер листа, мм | 2800×2070 мм (5,796 м2) |
Толщина, мм | 10 |
Рекомендуемая кромка Polkemic | 60B |
Рекомендуемая кромка Rehau | - |
Декор | Бежевый |
Производитель | Kronospan |
Тип покрытия |
Ламинированная |
Структура поверхности | PE |
Размер листа, мм | 2750×1830 мм (5,0325 м2) |
Толщина, мм | 16 |
Рекомендуемая кромка Polkemic | 60B |
Рекомендуемая кромка Rehau | - |
Декор | Бежевый |
Производитель | Kronospan |
Тип покрытия |
Ламинированная |
Структура поверхности | PE |
Размер листа, мм | 2800×2070 мм (5,796 м2) |
Толщина, мм | 18 |
Рекомендуемая кромка Polkemic | 60B |
Рекомендуемая кромка Rehau | - |
Декор | Бежевый |
Производитель | Kronospan |
Тип покрытия |
Ламинированная |
Структура поверхности | PE |
Размер листа, мм | |
Толщина, мм | 10, 16, 18 |
Рекомендуемая кромка Polkemic | 60B |
Рекомендуемая кромка Rehau | - |
Группа декора: | однотонные |
Материал: | PVC |
Производитель: |
Polkemic (Польша) |
Код товара |
Цвет |
Толщина, |
Ширина, |
Соответствие ЛДСП и лакированных плит |
895145 |
Крем |
0,6 | 22 |
0522 PE Бежевый
0515 PE Песочный |
891723 |
1,0 | 22 | ||
891746 |
2,0 |
22 | ||
891756 |
2,0 | 32 | ||
931600 |
2,0 | 42 |