Декор | Серый |
Производитель | Kronospan |
Тип покрытия | Ламинированная |
Структура поверхности | PE |
Размер листа, мм | 2800×2070 мм (5,796 м2) |
Толщина, мм | 10 |
Рекомендуемая кромка Polkemic | 52B, N112B |
Рекомендуемая кромка Rehau |
- |
Декор | Серый |
Производитель | Kronospan |
Тип покрытия | Ламинированная |
Структура поверхности | PE |
Размер листа, мм | 2800×2070 мм (5,796 м2) |
Толщина, мм | 10 |
Рекомендуемая кромка Polkemic | 52B, N112B |
Рекомендуемая кромка Rehau |
- |
Декор | Серый |
Производитель | Kronospan |
Тип покрытия | Ламинированная |
Структура поверхности | PE |
Размер листа, мм | 2800×2070 мм (5,796 м2) |
Толщина, мм | 16 |
Рекомендуемая кромка Polkemic | 52B, N112B |
Рекомендуемая кромка Rehau |
- |
Декор | Серый |
Производитель | Kronospan |
Тип покрытия | Ламинированная |
Структура поверхности | PE |
Размер листа, мм | 2800×2070 мм (5,796 м2) |
Толщина, мм | 18 |
Рекомендуемая кромка Polkemic | 52B, N112B |
Рекомендуемая кромка Rehau |
- |
Декор | Серый |
Производитель | Kronospan |
Тип покрытия | Ламинированная |
Структура поверхности | PE |
Размер листа, мм | 2800×2070 мм (5,796 м2) |
Толщина, мм | 25 |
Рекомендуемая кромка Polkemic | 52B, N112B |
Рекомендуемая кромка Rehau |
- |
Декор | Серый |
Производитель | Kronospan |
Тип покрытия | Ламинированная |
Структура поверхности | PE |
Размер листа, мм | 2800×2070 мм (5,796 м2) |
Толщина, мм | 10, 16, 18, 25 |
Рекомендуемая кромка Polkemic | 52B, N112B |
Рекомендуемая кромка Rehau |
- |
Группа декора: | однотонные |
Материал: | ABS |
Производитель: |
Polkemic (Польша) |
Код товара |
Цвет |
Толщина, |
Ширина, |
Соответствие ЛДСП и лакированных плит |
931958 |
Cветло-серый U112 |
2,0 | 22 |
0112 PE Серый
U112 VL/PE Пепельный (серый пепел) |
Группа декора: | однотонные |
Материал: | PVC |
Производитель: |
Polkemic (Польша) |
Код товара |
Цвет |
Толщина, |
Ширина, |
Соответствие ЛДСП и лакированных плит |
891791 |
Пепел |
0,6 | 22 |
0112 PE Серый
1700 PE Стальной серый
0191 SU Серый холодный
0540 PE Серый манхеттен
U112 PE/VL Пепельный (серый пепел) |
894940 |
1,0 | 22 | ||
891382 |
2,0 |
22 | ||
891407 |
2,0 | 32 | ||
929382 |
2,0 | 42 |