Декор | Орех калифорнийский |
Производитель | Swiss Krono |
Тип покрытия | Ламинированная |
Структура поверхности | BS |
Размер листа, мм | 2800×2070 мм (5,796 м2) |
Толщина, мм | 10 |
Рекомендуемая кромка Polkemic | 09\7 |
Рекомендуемая кромка Rehau |
|
Декор | Орех калифорнийский |
Производитель | Swiss Krono |
Тип покрытия | Ламинированная |
Структура поверхности | BS |
Размер листа, мм | 2800×2070 мм (5,796 м2) |
Толщина, мм | 10 |
Рекомендуемая кромка Polkemic | 09\7 |
Рекомендуемая кромка Rehau |
|
Декор | Орех калифорнийский |
Производитель | Swiss Krono |
Тип покрытия | Ламинированная |
Структура поверхности | BS |
Размер листа, мм | 2800×2070 мм (5,796 м2) |
Толщина, мм | 18 |
Рекомендуемая кромка Polkemic | 09\7 |
Рекомендуемая кромка Rehau |
|
Декор | Орех калифорнийский |
Производитель | Swiss Krono |
Тип покрытия | Ламинированная |
Структура поверхности | BS |
Размер листа, мм | 2800×2070 мм (5,796 м2) |
Толщина, мм | 10, 18 |
Рекомендуемая кромка Polkemic | 09\7 |
Рекомендуемая кромка Rehau | - |
Группа декора: | древоподобные |
Материал: | PVC |
Производитель: |
Polkemic (Польша) |
Код товара |
Цвет |
Толщина, |
Ширина, |
Соответствие ЛДСП и лакированных плит |
899123 |
Орех калифорния |
0,6 | 22 |
D2713 BS Орех калифорнийский
|
899127 |
1,0 |
22 | ||
899129 |
2,0 | 22 | ||
899131 |
2,0 | 42 |